Základní škola Kladno
Amálská 2511
272 01 Kladno
Tel.: +420 312 247 078
E-mail: vedeni.skoly@zskladno-amalska.cz
Seznam žáků přijatých (úřední "Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí k základnímu vzdělávání" naleznete v sekci "Dokumenty a formuláře" - "Zápis do 1. tříd") do budoucích prvních tříd pro školní rok 2026/2027 dle registračních čísel:
Seznam přijatých žáků: |
2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 |
41 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 |
56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 70 |
71 | 79 | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 92 | 94 | 97 |
Otevření školy: 7.35
Příprava na vyučování: 7.50
Vyučovací hodina:
| 1. | 7.55 – 8.40 | ||
| 2. | 8.50 – 9.35 | ||
| 3. | 9.55 – 10.40 | ||
| 4. | 10.50 – 11.35 | ||
| 5. | 11.45 – 12.30 | ||
| 6. | 12.40 – 13.25 | ||
| 7. | 13.35 – 14.20 | ||
| 8. | 14.30 – 15.15 | ||
Svátek má Iveta, Slavoj
Zítra má svátek Medard
Státní svátky a významné dny na zítřek:
